15.01.2017 r.
Godzina 13.00.

ZAPRASZAMY
WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2017
| Data | Dzień Tygodnia | Godzina | Ulica |
|---|---|---|---|
| 09.01. | Poniedziałek | 1530 | Przemysłowa, Fiołkowa, Majowa, Brzozowa |
| 10.01. | Wtorek | 1530 | Radości, Gwiaździsta, Wesoła |
| 11.01. | Środa | 1530 | Modrzewiowa, Lawendowa, Akacjowa |
| 12.01. | Czwartek | 1530 | Jasna, Słoneczna, Pogodna, Jesienna, Letnia, Podleśna, Leśna |
| 14.01. | Sobota | 1000 | ,,Bez nazwy”, Jabłonkowa, Chabrowa, Wrzosowa, Łąkowa, Anny Jagiellonki, Rubinowa, Szafirowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa |
| 1400 | Polna, Klonowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Spacerowa | ||
| 16.01. | Poniedziałek | 1530 | Bukowa, Topolowa, Sosnowa, Świerkowa |
| 17.01. | Wtorek | 1530 | Miodowa, Wąska, Przedwiośnie |
| 18.01. | Środa | 1530 | Lipowa, Czereśniowa |
| 19.01. | Czwartek | 1530 | Krótka, Jesionowa, Przestrzenna, Źródlana, Jaworowa |
| 21.01. | Sobota | 1000 | Gryfa (numery nieparzyste) |
| 23.01. | Poniedziałek | 1530 | Dębowa |
| 24.01. | Wtorek | 1530 | Jeziorna od 1-39; 2,6,10,12, |
| 25.01. | Środa | 1530 | Jeziorna od 41 – 77; 18,20,22, Owocowa, Warzywna |
| 26.01. | Czwartek | 1530 | Jeziorna od 79 – 101; Stargardzka, Łabędzia, Bażanta |
| 28.01. | Sobota | 1000 | Gryfa (numery parzyste), Sadowa |
| Dzień tygodnia | Data | Godzina | Nr domu |
| Piątek | 30.12.2016 r. | od godz. 1200 | nr 1, do 23 I 64 |
| Poniedziałek | 02.01.2017 r. | od godz. 1530 | nr 23a do 29L,M,N,G,F,D |
| Wtorek | 03.01.2017 r. | od godz. 1530 | nr 29 ,29A,B,C do 38C |
| Środa | 04.01.2017 r. | od godz. 1530 | nr 39, 39A do 43 i 48 |
| Czwartek | 05.01.2017 r. | od godz. 1530 | nr 53/1; 53/2, 50, 51, 44, 45, 46, 47 z alfabetem |
| Sobota | 07.01.2017 r. |
od godz. 1000 od godz. 1300 |
nr 70 i 79 z alfabetem nr 52, 58 z alfabetem |
08.01.2017, godzina 18.00 w Grzędzicach
Msza św., za tych co odeszli
w Roku Pańskim 2016 do wieczności:

Czytaj więcej: Msza święta w intencji zmarłych w naszej parafii


